|
Produktdetails:
|
| Material: | FRP oder SMC | Oberflächenbehandlung: | Gel Mantel oder palnt |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß oder anderes optional | Steuerung: | CNC-Maschine |
| Bedienung: | ODM oder OEM | Größe: | Standardgröße, entsprechend Ihren Anträgen, besonders angefertigt, durchführbar |
| Technolgy: | Hand gelegt herauf RTM SMC | ||
| Hervorheben: | bmc Massenformteilmittel,Fiberglasform |
||
| Produkt-Name | Legen zusammengesetzte Produkt-Hand SMCs u. BMC MOULD/SMC u. BMC herauf RTM |
| Zertifikat | ISO9001 |
| Anwendung | Treiben Sie die elektrischen, Automobilteile, errichtende Dekoration, etc. an. |
| Produktions-Ausrüstung | CNC, EDM-Maschine, Draht-Schneidemaschine, Maschine schnitzend, Drehbank DrillingMachine, Schleifmaschine, Fräsmaschine, Spritzen-Maschine, Vier-Spalte hydraulische Presse, integrale Feld-Art hydraulische Presse |
| Qc-Maschine | Maß 3D, Profil-Projektor, Härte-Prüfvorrichtung und andere Inspektion der regelmäßigen Größe |
| Formenhohlraum | Einzelne oder multi Hohlräume verfügbar |
| Läufer-System | Heißer Läufer, kalter Läufer, usw. |
| Form-Basis | LKM, HASCO, DME usw. |
| Form-Material | P20, 738, 738H, 718, 718H, NAK80, S136, S136H, 2378H, 2311, 2083, 2316, H13, SKD61, 2344, 8407 oder als Kunde erfordern. |
| Verbundwerkstoff | SMC, BMC, RTM-Handlage-oben |
| Form-Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 28-30days für Proben T1, genaue Zeit hängt von der Form-Komplexität ab |
| Form-Leben | 300.000 - 1.000.000 Schüsse |
Ansprechpartner: Ms. Sunny Song
Telefon: 15865556906
Faxen: 86-532-87192397